品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天 |
UTG8000D系列集函數發生器、任意波形發生器、脈沖發生器、諧波發生器、模擬/數字調制器、頻率計等功能于一體的多功能混合信號發生器;1μHz頻率分辨率、以及1mV的幅度分辨率,可生成精確、穩定、純凈、低失真的輸出信號,還能提供高頻率且具有上升沿和下降沿1ns分辨數字合成的脈沖波。獨立等性能雙通道設計,最高實時采樣率高達500MS/s,最大任意波長度高達32Mpts,同時具備7GB非易失波形存儲;國內少有選配數字信號發生器輸出模塊;超寬8英寸LCD高清屏顯示,人性化的界面設計及合理的功能鍵盤布局,給用戶帶來更為人性化的使用體驗。
80MHz/120MHz/160MHz/200MHz,1μHz分辨率
30MHz/40MHz/50MHz/60MHz脈沖波形,上升、下降時間可調
500MSa/s采樣速度和16bits垂直分辨率
等性能雙通道,且具有通道獨立或通道耦合的輸出模式
32Mpts任意波存儲器,7GB非易失波形存儲
豐富的調制類型:AM、FM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM
8英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
接口:USB Host, USB Device, LAN,10MHz Input/Output
型號 | UTG8082D | UTG8122D | UTG8162D | UTG8202D |
模擬帶寬 | 80MHz | 120MHz | 160MHz | 200MHz |
通道數 | 2 | |||
采樣率 | 500MSa/s | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波,諧波,脈沖波,噪聲,直流電壓,任意波形 | |||
工作模式 | 輸出選通,持續,調制,掃描,猝發 | |||
調制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM | |||
猝發類型 | N周期、門控、無限 | |||
掃描類型 | 線性、對數 | |||
頻率特性 | ||||
正弦波 | 1μHz~80MHz | 1μHz~120MHz | 1μHz~160MHz | 1μHz~200MHz |
方波 | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~60MHz |
脈沖波 | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~60MHz |
斜波 | 1μHz~2MHz | 1μHz~3MHz | 1μHz~4MHz | 1μHz~5MHz |
諧波 | 1μHz~40MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~100MHz |
噪聲(-3dB) | 80MHz 帶寬 | 120MHz帶寬 | 160MHz帶寬 | 200MHz帶寬 (-3dB) |
分辨率 | 1μHz | |||
任意波 | ||||
波形長度 | 8~32Mpts | |||
垂直分辨率 | 16bits | |||
最小上升/下降時間(典型值1Vpp) | <7ns | <6ns | <5ns | <5ns |
抖動 (rms) | 6ns+30ppm(典型) | |||
非易失存儲 | 7GB波形 | |||
數字任意波(選配) | ||||
波形長度 | 1~1K字節 | |||
采樣率 | 1S/s ~ 40MS/s | |||
發送模式 | 單次手動觸發,連續觸發(無時間間隔) | |||
波形分辨率 | 最大16位 | |||
輸出電平 | TTL電平輸出 | |||
輸出特性 | ||||
幅度范圍(50Ω) | ≤ 20MHz : 1mVpp~11.5Vpp | |||
≤ 80MHz : 1mVpp~5Vpp | ||||
≤ 120MHz : 1mVpp~2.5Vpp | ||||
≤ 160MHz : 1mVpp~1Vpp | ||||
精度(1kHz 正弦波) | ±(設置值的1%+1mVpp) | |||
平坦度(典型1kHz正弦波, 5Vpp) | ≤10MHz :±0.1dB | |||
≤ 80MHz : ±0.2dB | ||||
≤ 120MHz : ±0.4dB | ||||
≤ 160MHz : ±0.8dB | ||||
直流偏移 | ||||
范圍(峰值AC+DC) | ±5V(50Ω) | |||
±10V (高阻) | ||||
偏移精度 | ±(設置值的2% +振幅的0.5% +2mV) | |||
波形輸出 | ||||
阻抗 | 50Ω(典型) | |||
隔離 | 42Vpk | |||
保護 | 短路保護,過載時自動禁用波形輸出 | |||
后面板連接器 | ||||
調制輸入 | ||||
外部模擬調制 | <20kHz(輸入頻率) | |||
±5Vpk=100%調制 | ||||
5kΩ(輸入阻抗) | ||||
時鐘輸入/輸出 | ||||
輸入/輸出頻率范圍 | 10MHz±500Hz | |||
輸入/輸出電平范圍 | TTL兼容 | |||
輸入/輸出阻抗 | 10kΩ/50Ω( 典型,交流耦合) | |||
鎖定時間 | <1s | |||
觸發輸入 | ||||
輸入電平 | TTL兼容 | |||
斜率 | 可選上升或下降 | |||
脈沖寬度 | >100ns | |||
輸入阻抗 | >10kΩ(直流耦合) | |||
反應時間 | 掃頻:<500μs (典型) | |||
脈沖串:<500ns (典型) | ||||
觸發輸出 | ||||
輸出電平 | TTL兼容,接入>1kΩ | |||
脈沖寬度 | >400ns (典型) | |||
輸出阻抗 | 50Ω (典型) | |||
最大頻率 | 1MHz | |||
同步輸出 | ||||
輸入電平 | TTL兼容 | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
頻率計 | ||||
電平 | TTL兼容 (200mV~9Vpp) | |||
輸入頻率范圍 | 100mHz~200MHz | |||
觸發電平 | 0~2.5Vdc | |||
精確度 | ±51ppm | |||
頻率分辨率 | 7 位 | |||
高頻抑制 | 高頻噪聲抑制打開或關閉 | |||
觸發靈敏度可調 | 0%~100% | |||
耦合方式 | 直流、交流 | |||
接口 | ||||
標配 | USB Host、USB Device、LAN、10MHz Input/output | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
一般特征 | ||||
電源 | 100~240VAC, 45~440Hz | |||
顯示 | 8 英寸, TFT LCD, WVGA(800× 480) | |||
機身顏色 | 白+灰 | |||
機身重量 | 3.5 Kg | |||
機身尺寸 (W×H×D) | 336mm× 164mm × 108mm | |||
標準配件 | BNC電纜,電源線, USB數據線, |
上一篇 : UTG9000T系列優利德函數/任意波形發生器
下一篇 : 優利德智能實驗教學管理平臺