品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,電氣 |
應用場景:
科學研究、實驗教學、通訊及密碼學等
4通道輸出
16位垂直分辨率,2.5GSa/s采樣率
1μHz-200MHz可變上升/下降時間脈沖波
輸出最大頻率1μHz-600MHz
1μHz-30MHz斜波
1μbps-120Mbps可變邊沿時間PRBS
1mHz-600MHz可調帶寬噪聲
最高64Mpts任意波存儲深度,支持逐點
15種調制及4種頻率掃描模式
數字協議輸出:SPI,IIC,UART
硬件頻率計:800MHz,交流/直流耦合
通道耦合,合并輸出
一鍵信噪比輸出
10.1英寸電容觸摸屏,分辨率1280×800
通道 | 主通道CH1&CH2 | 輔通道CH3&CH4 | ||||
型號 | UTG9204T | UTG9404T | UTG9604T | UTG9204T | UTG9404T | UTG9604T |
最大輸出頻率 | 200MHz | 400MHz | 600MHz | 120MHz | 160MHz | 200MHz |
采樣率 | 2.5GSa/s | 625MSa/s | ||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||
工作模式 | 連續、調制、掃頻、脈沖串、頻率計、數字協議輸出 | |||||
連續信號 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、諧波、噪聲、偽隨機序列(PRBS)、直流DC、任意波形 | |||||
調制類型 | AM,FM,PM,DSB-AM,QAM,ASK,FSK,3FSK,4FSK,PSK,BPSK,QPSK,OSK,PWM,SUM | |||||
掃頻類型 | 線性、對數、步進、列表 | |||||
脈沖串類型 | N周期、門控、無限 | |||||
數字協議類型 | SPI,IIC,UART | |||||
硬件頻率計 | 100mHz-800MHz、直流/交流耦合 | |||||
頻率分辨率 | 1μHz | |||||
正弦波 | 1μHz-200MHz | 1μHz-400MHz | 1μHz-600MHz | 1μHz-120MHz | 1μHz-160MHz | 1μHz-200MHz |
方波/脈沖波 | 1μHz-120MHz | 1μHz-160MHz | 1μHz-200MHz | 1μHz-40MHz | 1μHz-50MHz | 1μHz-60MHz |
斜波 | 1μHz-10MHz | 1μHz-20MHz | 1μHz-30MHz | 1μHz-3MHz | 1μHz-8MHz | 1μHz-10MHz |
噪聲 | 1mHz-200MHz | 1mHz-400MHz | 1mHz-600MHz | 1mHz-120MHz | 1mHz-160MHz | 1mHz-200MHz |
任意波 | 1μHz-60MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-100MHz | 1μHz-40MHz | 1μHz-50MHz | 1μHz-60MHz |
PRBS | 1μbps-40Mbps | 1μbps-80Mbps | 1μbps-120Mbps | 1μbps-20Mbps | 1μbps-40Mbps | 1μbps-60Mbps |
諧波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-200MHz | 1μHz-300MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-100MHz |
顯示 | 10.1英寸電容觸摸屏,1280×800分辨率 | |||||
通信接口 | USB Host、USB Device、LAN |
上一篇 : EA3000系列EMC綜合測試儀
下一篇 : UTG8000D系列優利德 函數/任意波形發生器