品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,生物產業,電子,航天,電氣 |
基本功能 | UPO9202Z | UPO9204Z | UPO9502Z | UPO9504Z |
模擬帶寬 | 200MHz | 500MHz | ||
通道數 | 2 | 4 | 2 | 4 |
實時采樣率 | 4GS/s | |||
存儲深度 | 280Mpts | |||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
時基范圍 | UPO950XZ:1ns至 1000s UPO920XZ:2 ns至 1000s | |||
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(15pF±3pF) (50Ω±2%) | |||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ)1 mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||
直流增益精確度 | 5 mV/div ~5 V/div: ≤±3%;1 mV/div ~2 mV/div: ≤±4%; | |||
波形錄制 | 最多可以錄制20萬幀波形數據 | |||
觸發 | 邊沿、脈寬、欠幅、N邊沿、斜率、視頻、碼型、超時、建立保持、 RS232/UART、I2C、SPI、CAN,USB、FlexRay | |||
總線解碼 | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay | |||
波形運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運算、可編輯高級運算 | |||
自動測量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、 | |||
周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、 | ||||
預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、 | ||||
負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B、 | ||||
相位A→B、相位A→B、面積、周期面積的測量。 | ||||
測量數量 | 同時顯示4種測量 | |||
測量統計 | 平均值、最大值、最小值、標準差和測量次數 | |||
頻率計 | 硬件6位頻率計(通道可選UPO9X02Z:CH1/CH2;UPO9X04Z:CH1/CH2/CH3/CH4) | |||
標準接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA輸出、 | |||
10MHz參考輸入/輸出時鐘、AUX輸出(觸發輸出、通過/失?。?/span> | ||||
一般參數 | ||||
電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||
機身顏色 | 白+灰色 | |||
機身重量 | 4.4 kg | |||
機身尺寸 | 456mm×218mm×128mm | |||
(W×H×D) | ||||
標準配件 | 探頭×2(10×, 2通道)或探頭×4(10×,4通道)、 | |||
國標電源線、USB數據線、下載指南 | ||||
標準包裝 | 紙箱 | |||
標準包裝數量 | 2臺 | |||
標準包裝尺寸 | 445mm×395mm×275mm | |||
(L×W×H) | ||||
標準包裝毛重 | 15 kg |
上一篇 : UTD2000CL優利德數字存儲示波器
下一篇 : UDP3305S優利德線性電源